ТЕСТО ПЕРЕРАБОТКА ГРУППА
- ВОЛЮМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕСТОДЕЛИТЕЛЬ
- ТЕСТОКРУГЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА
- ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАССТОЙКА
- ТЕСТОФОРМУЮЩАЯ МАШИНА
- ТЕСТОМЕСИТЕЛЬНАЯ МАШИНА
- ТЕСТОСМЕС СПИРАЛЬНЫЙ
- ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР
- ДВИГАТЕЛЬ СИСТЕМА ПОДЪЕМА ПОБЕДИЛ
- СПИРАЛЬНЫЙ МИКСЕР С ПОРТАТИВНОЙ ЧАШЕЙ
ТЕСТОСМЕС СПИРАЛЬНЫЙ
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Экономия времени при замесe теста
- Равномерный замес теста
- Особенность работы как вручную так и автоматически
- Два вида скорости
- Спиральная вилка, режущий нож и чаша состоят из нержавеющей стали
- Работа чаши в двух напралениях
- Беззвучная работа
- Опционально фиксация аппарата
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | CSM-50 | CSM-60 | CSM-100 | CSM-120 | CSM-160 | CSM-250 |
| Объем Муки | 25 кг | 35 кг | 62 кг | 75 кг | 100 кг | 150 кг |
| Объем Теста | 45 кг | 60 кг | 100 кг | 120 кг | 160 кг | 250 кг |
| Вместимость Чаши | 70 лт | 90 лт | 150 лт | 200 лт | 270 лт | 385 лт |
| Размеры Чаши | 50 x 36 см | 60 x 32 см | 70 x 39 см | 80 x 43 см | 90 x 43 см | 100 x 47 см |
| Размеры | 53x95x107 см | 62x113x120 см | 70x125x125 см | 83x133x134 см | 93x142x144 см | 103x157x151 см |
| Мощность Двигателя | 1,5 — 2,5 кВт | 2,5 — 3,2 кВт | 3,5 — 5,5 кВт | 4 — 6 кВт | 5,5 — 7,5 кВт | 7,5 — 10 кВт |
| Вес Машины | 220 кг | 300 кг | 410 кг | 440 кг | 650 кг | 800 кг |
