MOTORLU KAZAN KALDIRMA SİSTEMİ

TEKNİK ÖZELLİKLER
| TEKNİK ÖZELLİKLER | CSA/100 | CPA/100 |
| KAZAN KAPASİTESİ | 160-250 kg | 100-120 lt |
| MOTOR GÜCÜ | 2,5 Kw | 1,1 + 0,37 Kw |
| YÜKSEKLİK | 235 cm | 255 cm |
| DERİNLİK | 220 cm | 130 cm |
| GENİŞLİK | 160 cm | 97 cm |
| AĞIRLIK | 750 kg | 290 kg |
| BOŞALTMA YÜKSEKLİĞİ | 1600-1900 mm | 2200 mm (maksimum) |
