الخبز المجموعة
- فرن الروتاري الدوار
- فرن الروتاري الدوار )حرارة بالحمل)
- الفرن الحراري
- الفرن الكهرباءئي الحجري
- فرن البيتزا
الفرن الكهرباءئي الحجري
السمات العامة
- إمكانية تشغيل كل طابق على حدى
- إمكانية تشغيل كل طابق على حدى لكل طابق لوحه تحكم فى نظام البخار والتشغيل
- ينتج خبز متجانس وعالى الجودة
- غرفة التخميرتحتوى على لوحة تحكم فى درجه الحرارة والبخار
- سهولة الحركة لوجود العجلات
المواصفات الفنية
| المواصفات الفنية | CTF/1200 | CTF/800 |
| الأبعاد الداخلية | 124x84x18 c سم | 84x84x18 c سم |
| الأبعاد الخارجية | 166x102x40 سم | 126x102x40 سم |
| أبعاد الصينية الواحدة | 60x40j سم | 80x40j سم |
| عدد الصواني | 4 | 2 |
| الطاقة الكهربائية | 10,5 kw | 7,5 kw |
| الوزن | 190 kg | 160 kg |
| مواصفات غرفة التخمير | CTF/1200 MK | CTF/500 MK |
| الأبعاد الداخلية | 126x85x45v سم | 42x85x70v سم |
| الأبعاد الخارجية | 162x90x70v سم | 126x90x80v سم |
| الطاقة الكهربائية | 3 kw | 3 kw |
| الوزن | 10,5 kg | 90 kg |
| مواصفات الهيكل الخارجي | CTF/1200 D | CTF/1200 D |
| الأبعاد | 166x122x15 سم | 126x122x15 سم |
| الطاقة الخارجية | 0,37 kw | 0,37 kw |
| الوزن | 40 kg | 30 kg |
