Étages indépendants et sole en pierre pour les pâtes qui demandent une cuisson de contact.
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques techniques | CTF / 1200 | CTF / 800 |
| Dimensions intérieures | 124 x 84 x 18 cm | 84 x 84 x 18 cm |
| Dimensions extérieures | 166 x 102 x 40 cm | 126 x 102 x 40 cm |
| Dimensions des plaques | 60 x 40 cm | 80 x 40 cm |
| Nombre de plaques (par étage) | 4 pièces | 2 pièces |
| Puissance électrique | 10,5 Kw | 7,5 Kw |
| Poids | 190 kg | 160 kg |
| CTF / 1200 MK | CTF/ 800 MK | |
| Dimensions intérieures | 126 x 85 x 45 cm | 42 x 85 x 70 cm |
| Dimensions extérieures | 162 x 90 x 70 cm | 126 x 90 x 80 cm |
| Puissance électrique | 3 Kw | 3 Kw |
| Poids | 105 kg | 90 kg |
| CTF/ 1200 D | CTF/ 800 D | |
| Dimensions | 166 x 122 x 15 cm | 126 x 122 x15 cm |
| Puissance électrique | 0,37 Kw | 0,37 Kw |
| Poids | 40 kg | 30 kg |
